رو حساب اصلی امروز معامله نکردم اینم مال مسابقه هست توضیح یه ساختار داریم که شکسته تا اون گره پایین سلر هستیم و از اسمارت اون زیر باز بایر میشیم و باز احتمال هست و استاپ هم شاید شدیم بس قمار نکنید تو تصویر هم حد ممکن گذاشتم فعلن
user_49102
(حسن برجی)
12277
تاپیکهای مرتبط برای شما
| موضوع | پاسخها | بازدید | فعالیت | |
|---|---|---|---|---|
| اتاق تحلیل و سیگنال xauusd | مهرداد نوروزیان | 167 | 1723 | ژوئیه 6، 2026 | |
| در مورد انس طلا در دوشنبه کیا موافق این تحلیلند؟ | 16 | 347 | آپریل 28، 2026 | |
| تحلیل درخواستی شما: اسم نمادهاتون رو بگید تا تحلیل نماد رو انجام بدم! | 31 | 426 | ژوئیه 27، 2026 | |
| سیگنال طلا - Xauusd's signal | 594 | 4387 | اوت 3، 2026 | |
| تحلیل تکنیکال | فارکس، شاخصها، کریپتو، کامودیتی + چارت اجباری | 54 | 301 | می 25، 2026 |
