دوستان درسته پوزیشنی امروز در طلا نشد بگیرم ولی در داوجونز همچنان هستم ، کاشکی سقف تاریخی اش وارد شده بودید ! چندباری هم اشاره کردم ! اینرا میخوام چندماهی نگه دارم
ehsan1
(احسان)
10640
تاپیکهای مرتبط برای شما
| موضوع | پاسخها | بازدید | فعالیت | |
|---|---|---|---|---|
| اتاق تحلیل و سیگنال xauusd | مهرداد نوروزیان | 167 | 1728 | ژوئیه 6، 2026 | |
| در مورد انس طلا در دوشنبه کیا موافق این تحلیلند؟ | 16 | 348 | آپریل 28، 2026 | |
| تحلیل درخواستی شما: اسم نمادهاتون رو بگید تا تحلیل نماد رو انجام بدم! | 31 | 428 | ژوئیه 27، 2026 | |
| سیگنال طلا - Xauusd's signal | 594 | 4397 | اوت 3، 2026 | |
| تحلیل تکنیکال | فارکس، شاخصها، کریپتو، کامودیتی + چارت اجباری | 54 | 303 | می 25، 2026 |
