بنظرم مارکت آماده صعود بود بعد دیدن شکست های فیک و دادن ساختار وارد معامله بای شدم و فری کردم رو ریوارد ۱۰هستم الان تصویر معامله هم میذارم براتون متاسفانه گذاشتن معامله قبل ورود چون نظر میدین رو من اثر بد میذاره و مجبورم بعدش بذارم کمی مونده به خروج حدود ۲۸۰دلار میشه دیگه امروز معامله نمیکنم آخرش بود به دلیل کاری که بیرون دارم
user_49102
(حسن برجی)
1
user_49102
(حسن برجی)
4
ریوارد کامل رو داد امروز رو دیگه بستم رفت
تاپیکهای مرتبط برای شما
| موضوع | پاسخها | بازدید | فعالیت | |
|---|---|---|---|---|
| معامله لایو حسن برجی ژورنال دوشنبه روی طلا | 6 | 98 | می 25، 2026 | |
| امروز یه کار انگیزشی معامله های لایو امروز رو با سود به اشتراک بذارین | 8 | 62 | می 29، 2026 | |
| معاملات سویینگ طلا | 1 | 76 | جون 20، 2026 | |
| لایو ترید باسبک روند پور صمدی لایو طلا | 3 | 75 | می 12، 2026 | |
| سیگنال طلا - Xauusd's signal | 594 | 4084 | اوت 3، 2026 |
