# قیمت طلا، دلار و سکه امروز ۴ خرداد ۱۴۰۵

**URL:** <https://forum.iranbroker.net/t/topic/19462>\
**Category:** اخبار و مقالات ایران بروکر\
**Created:** [سپتامبر 10، 2026، 1:10ب.ظ UTC](https://forum.iranbroker.net/t/topic/19462 "2026-09-10T13:10:55Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ClubSupervisor](https://forum.iranbroker.net/user_avatar/forum.iranbroker.net/clubsupervisor/32/1496_2.png) [@ClubSupervisor](https://forum.iranbroker.net/u/ClubSupervisor)\
**Post date:** [سپتامبر 10، 2026، 1:10ب.ظ UTC](https://forum.iranbroker.net/t/topic/19462/1 "2026-09-10T13:10:57Z")

</div>

Originally published at: [قیمت طلا، دلار و سکه امروز ۴ خرداد ۱۴۰۵ - ایران بروکر](https://iranbroker.net/news/price-04-03-1405/)

**قیمت طلا، [دلار](https://iranbroker.net/symbol/usd/ "دلار آمریکا") و سکه امروز ۴ خرداد ۱۴۰۵** را در ادامه می‌توانید مشاهده کنید.

## قیمت طلا امروز ۴ خرداد

| نوع | قیمت | تغییرات 24 ساعته |
| --- | --- | --- |
| [طلا 18 عیار](https://iranbroker.net/symbol/geram18/ "طلا ۱۸ عیار") | 18,629,700 | +0.95% |
| [طلای 24 عیار](https://iranbroker.net/symbol/geram24/ "طلای ۲۴ عیار") | 24,837,000 | +0.95% |
| [طلای آب شده](https://iranbroker.net/symbol/gold-melted/ "طلای آب ‌شده") | 80,700,000 | +0.95% |
| [انس جهانی طلا](https://iranbroker.net/symbol/gold/ "قیمت طلا") | 4,554 | +1.01% |

## قیمت سکه امروز ۴ خرداد

| نوع | قیمت | تغییرات 24 ساعته |
| --- | --- | --- |
| [سکه امامی](https://iranbroker.net/symbol/sekke-emami/ "سکه امامی") | 186,000,000 | +0.54% |
| [سکه بهار آزادی](https://iranbroker.net/symbol/sekke-bahar-azadi/ "سکه بهار آزادی") | 178,000,000 | +0.28% |
| [نیم سکه](https://iranbroker.net/symbol/nim-sekke/ "نیم سکه") | 93,500,000 | -1.58% |
| [ربع سکه](https://iranbroker.net/symbol/rob-sekke/ "ربع سکه") | 52,500,000 | +0.96% |
| [سکه گرمی](https://iranbroker.net/symbol/sekke-gerami/ "سکه گرمی") | 26,000,000 | -3.7% |

## قیمت دلار امروز ۴ خرداد

| بازار ارز ایران | قیمت ارز | تغییرات 24 ساعته |
| --- | --- | --- |
| [دلار آمریکا](https://iranbroker.net/symbol/usd/ "دلار آمریکا") لحظه ای | 174,390 | +2.88% |
| [یورو](https://iranbroker.net/symbol/eur/ "یورو") | 197,270 | -4.41% |
| [پوند انگلیس](https://iranbroker.net/symbol/gbp/ "پوند انگلیس") | 228,230 | -4.4% |
| [لیر ترکیه](https://iranbroker.net/symbol/try/ "لیر ترکیه") | 3,710 | -4.31% |
| [دلار کانادا](https://iranbroker.net/symbol/cad/ "دلار کانادا") | 122,900 | -4.41% |
| [دینار عراق](https://iranbroker.net/symbol/iqd/ "دینار عراق") | 132 | -4.38% |
| [درهم امارات](https://iranbroker.net/symbol/aed/ "قیمت درهم") | 48,030 | +1.41% |
| [درام ارمنستان](https://iranbroker.net/symbol/amd/ "درام ارمنستان") | 462 | -4.33% |
| [دلار استرالیا](https://iranbroker.net/symbol/aud-irt/ "دلار استرالیا/تومان") | 121,110 | -4.4% |
| افغانی | 2,660 | -4.66% |
